Компанія Lighthouse при розробці своєї продукції намагається забезпечити вимоги навіть найчистіших приміщень, де існують жорсткі встановлені межі щодо часток у повітрі, тиску, температури та ін.
По забезпеченню цілісності даних, оцінці ризиків та екологічності портативні лічильники Apex не мають собі рівних на ринку. Прилади розроблені з функцією самодіагностики, що дозволяє вам завжди бути впевненими в результатах. Мінімальний розмір часток, що може бути виміряний, 0,3 мкм, а довга робота лазерного діода забезпечує високу продуктивність, точність та надійність.
Прилад може зберігати до 3000 записів даних.
Характеристика | Р3 | Р5 |
Мінімальний розмір визначення | 0,3 мкм | 0,5 мкм |
Розмір часток при 2-канальному вимірюванні | 0,3; 0,5 мкм | 0,5; 5,0 мкм |
Розмір часток при оптимальному 4-канальному вимірюванні | 0,3; 0,5; 1,0; 5,0 мкм | 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 мкм |
Додаткові розміри | 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 3,0; 5,0 мкм | 0,5; 0,7; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 мкм |
Потік | 1 CFM (28,3 л/хв) |
З’єднання | Ethernet або Serial |
Протокол Modbus | TCP, RTU або ASCII |
Порти | Ehternet, RS485 (RJ-45), USB |
Сенсорний дисплей | 5,7-дюймовий сенсорний екран |
Зберігання даних | До 3000 записів |
Місця розташування | До 200 локацій |
Самодіагностика | Послідовна перевірка лазера, потоку і детектора часток |
Сервер мережі (web) | Доступно через web-браузер |
Вбудована звукова сигналізація | Наявна |
Відповідає документам | ISO 14644-1:2005, ISO 14644-1:1999, EU GMP Додаток 1, FS-209E |
Безпечна передача даних | Відповідає вимогам 21 CFR частина 11 |
Доступні мови | Англійська, іспанська, італійська, російська, китайська (спрощена), японська, корейська |
Розміри | 22,86 × 16,99 × 21,48 см |
Вага | 4,76 кг |
Корпус | Нержавіюча сталь, 304 |
Живлення | 24 В, постійний струм, максимальне споживання 5 А |
Батарея | Номінально 4 год, 3 год при безперервній роботі |
Вакуумний насос | PID-контрольований вакуумний насос |
Вихід зразка повітря | Фільтрований відповідно до стандарту HEPA (>99,97% 0,3 мкм) |
Режими розрахунку часток | Автоматичний, ручний, по звуковому сигналу, за концентрацією |
Калібрування | Відповідає вимогам ISO 21501-4, необхідно робити щороку |
Джерело світла | Лазерний діод |
Нульовий рівень | |
Межі концентрацій | 17 150 000 часток/м3 (допустиме відхилення 5% згідно ISO для приміщень класу чистоти 1-8) |
Ефективність розрахунку | 50% для каналів з мінімальним розміром часток, 100% для часток (>1,5 Х – 2 Х від першого каналу) |
Додаткові опції | |
Програмне забезпечення | LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma |
Принтер | Підключення через USB |