| Общие характеристики: | 
| Режимы измерения | Конечная точка, кинетический, спектральный, многоточечный и кинетический спектр | 
| Времы измерения | 96-луночного планшета 15 сек 384-луночного планшета 45 сек 1536-луночного планшета 135 сек (минимальное время) | 
| Интерфейс | ПО для ПК (программа SkanIt) | 
| Размер  (В х Ш х Г) | 58 x 53 x 51 cм | 
| Вес | 54-59 кг (119-130 фунтов) в зависимости от конфигурации | 
| Абсорбция  (измерение оптической скорости) | 
| Тип планшета: | 6-384 луночные планшеты | 
| Выбор длины волны: | Двойной монохроматор | 
| Диапазон длины волны: | Ксеноновая импульсная лампа | 
| Динамический диапазон: | 0-6.0 единиц оптической густоты (ЕОГ) | 
| Линейный динамический диапазон: | 0-4 Abs (96-луночный планшет) при 450 нм ±2%; 0-3 Abs (384-луночный планшет) при 450 нм ±2% | 
| Точность измерения: | 0,003 Abs або  ±2% для 200-399 нм (0-2 Abs) та 0,003 Abs або ±1% для 400-1000 нм (0-3 Abs) | 
| Погрешность измерения: | SD < 0.001Abs або CV < 0.5%, при 450нм (0 – 3Abs) | 
| Интенсивность флуорисценции | 
| Тип планшета: | 6-1536 луночные планшеты | 
| Выбор длины волны: | Двойные монохроматоры возбуждения и излучения | 
| Диапазон длины волны возбуждения: | 200-1000 нм | 
| Диапазон длины волны излучения: | 270-840 нм | 
| Источник света | Ксеноновая импульсная лампа | 
| Чувствительность | <0,4 фмоль флуоресцеина на лунку  – верхнее считывание  (чорный 384-луночный планшет) < 4 фмоль флуоресцеина на лунку – нижнее считывание (чорный 384-луночный планшет с прозрачным дном) | 
| Динамический диапазон | Для верхнего считывания: > 6 порядков Для нижнего считывания:> 5,5 порядков | 
| Флуоресценция с временным разделением | 
| Тип планшетов | 6-1536 луночные планшеты | 
| Выбор длины волны | Фильтры (спектральное сканирование двойными монохроматорами возбуждения и излучения) | 
| Диапазон длины волны возбуждения: | Фиксированный на 334 нм (спектральное сканирование: 200-840 нм) | 
| Диапазон длины волны излучения: | 400-700 нм (спектральное сканирование: 200-840 нм) | 
| Источник света: | Ксеноновая импульсная лампа | 
| Чувствительность: | <1 амоль ЕU/лунку (белый 384-луночный микробьемный планшет) | 
| Динамический диапазон: | > 6 порядков | 
| Люминесценция | 
| Тип планшетов | 6-1536 луночные (спектральное сканирование 6-384 луночные) | 
| Выбор длины волны | Прямой свет или фильтры (спектральное сканирование двойными монохроматорами) | 
| Диапазон длины волн | 360 – 670 нм | 
| Чувствительность | <7 амоль АТФ/лунку (белый 384-луночный планшет) | 
| Динамический диапазон | > 7 порядков | 
| Технология  AlphaScreen | 
| Тип планшетов | 6-1536 луночные | 
| Выбор длины волны | Фильтры | 
| Диапазон длины волны возбуждения: | Зафиксировано до 680 нм | 
| Диапазон длины волны излучения: | 400-660 нм | 
| Источник света: | Светодиод | 
| Чувствительность: | <100 амоль фосфотирозина/лунку (белый 384-луночный планшет) | 
| Диспенсеры для дозирования реагентов | 
| Тип планшетов | 6-384 луночные | 
| Количество шприцевых насосов | Один или два (в зависимости от модели) | 
| Объем насоса | 1 мл (стандартный), 5 мл (по выбору) | 
| Объем дозирования | 2 – 5000 мкл с шагом в 1 мкл (для шприца 1 мл)  5 – 25,000 мкл с шагом в 5 мкл (для шприца 5 мл) | 
| Точность дозирования | <1 мкл на 50 мкл (наконечники 0,4 мм) <0,2 мкл на 5 мкл (наконечники 0,25 мм) | 
| Погрешность дозирования | <1 мкл на 50 мкл (наконечник 0,4 мм)  <0,25 мкл на 5 мкл (наконечник 0,25 мм) | 
| Мертвый объем | Потеря регента не больше100 мкл, объем трубки не больше 800 мкл | 
| Инкубатор и шейкер | 
| Диапазон температур | От температуры внешней среды + 4 ° С до 45 ° С | 
| Встряхивание | Тип орбитальный | 
| Встроенный газовый модуль | 
| Диапазон концентраций СО2 | 0,1-15% | 
| Стабильность концентрации СО2 | ± 0,3% при 5% СО2 | 
| Диапазон концентрации О2 | 1-21% | 
| Стабильность концентрации О2 | ± 0,3% при 1% О2 |