Телефон для консультации продуктового эксперта: звоните +380444927270 (Внутренний номер 3497).
Микропланшетный фотометр Multiskan FC
Планшетный спектрофотометр Thermo Scientific Multiskan FC – это надежный одноканальный микропланшетный фотометр для проведения иммуноферментных исследований в области медицины и молекулярной биологии. Устройство имеет широкий диапазон считывания данных и измеряет до 6 единиц оптической плотности.
Микропланшетный фотометр может работать автономно, а может управляться с ПК с помощью программного обеспечения Skanlt.
К заказу доступны две модели: микропланшетный фотометр Multiskan FC (кат.номер 51119000) и микропланшетный фотометр Multiskan FC с инкубатором (кат.номер 51119100).
Цена по запросу
Преимущества
Особенности
Преимущества
- Multiskan FC работает в диапазоне длины волн 340–850 нм. Прибор может производить различные измерения: от кинетики фармацевтических реакций до изменения концентрации белка методом Лоури.
- Фотометр содержит 8-местное колесо для светофильтров со стандартным набором светофильтров: 405, 450 и 620 нм. Полный комплект дополнительных светофильтров можно заказать отдельно.
- Оптическая система поддерживает 96- и 384-луночные форматы планшетов с плоским и полукруглым дном. Регистрация результатов для 96 луночного планшета занимает всего 6 секунд.
- При проведении термочувствительных реакций планшетный фотометр со встроенным инкубатором (кат номер 51119100) может осуществлять инкубацию при температуре от +4 до +50°С.
- Благодаря уникальной запатентованной системе (US6111636), оптическая система Multiskan FC осуществляет автоматическую калибровку при каждом измерении, что гарантирует высокую воспроизводимость и стабильность результатов на протяжении многих лет эксплуатации. Для обеспечения надежного функционирования фотометра автоматически осуществляется проверка основных функций при включении прибора: положение планшета, стабильность измерений, работа лампы, фильтров, оптической системы, термостата и электроники. Когда прибор не работает, лампа автоматически выключается.
- Встроенное программное обеспечение позволяет сохранять результаты на компьютере в формате таблицы Excel. В памяти программного обеспечения может храниться 99 методов анализа и 100 результатов исследования. Также полученные результаты могут быть сохранены на флеш-карте и затем переименованы в персональный компьютер.
Микропланшетный фотометр Multiskan FC від Thermo Fisher Scientific. Технические характеристики:
| Микропланшетный фотометр Multiskan FC | Микропланшетный фотометр Multiskan FC с инкубатором | |
| Источник света | Кварцево-галогенная лампа 6В/10 Вт | Кварцево-галогенная лампа 6В/10 Вт |
| Диапазон волн | 340 – 850 нм | 340 – 850 нм |
| Диапазон считывания данных | 0-6 ОПГ | 0-6 ОПГ |
| Разрешение | 0,001 ОПГ | 0,001 ОПГ |
| Термостат | Отсутствует | Від +4°С до +50°С. |
| Точность(405 нм) | ± 1% (0,3 - 3 единиц оптической густосты), ± 2% (3 - 4 единиц оптической густосты) | ± 1% (0,3 - 3 единиц оптической густосты), ± 2% (3 - 4 единиц оптической густосты) |
| Погрешность (405 нм) | CV ≤ 0,2% (0,3 - 3 единиц оптической густосты) CV ≤ 1,0% (3 - 4 единиц оптической густосты) | CV ≤ 0,2% (0,3 - 3 единиц оптической густосты) CV ≤ 1,0% (3 - 4 единиц оптической густосты) |
| Скорость измерения | Планшет с 96 лунками – 6 секунд, быстрый режим Планшет с 384 лунками – 11 секунд, быстрый режим | Планшет с 96 лунками – 6 секунд, быстрый режим Планшет с 384 лунками – 11 секунд, быстрый режим |
| Режим перемешивания | Линейное перемешивание с использованием 3-х режимов - быстрый, средний и умеренный | Линейное перемешивание с использованием 3-х режимов - быстрый, средний и умеренный |
| Совместимость с автоматическим манипулятором | Да | Да |
| Дисплей | Высококонтрастный цветной дисплей (480 x 272 точек) | Высококонтрастный цветной дисплей (480 x 272 точек) |
| Оперативная память | Не меньше 99 методов анализов и 100 результатов исследований | Не меньше 99 методов анализов и 100 результатов исследований |
| Параметры электропитания | 100 - 240 В (50/60 Гц) | 100 - 240 В (50/60 Гц) |
| Размеры | 210 мм (В) x 290 мм (Ш) x 400 мм (Г) | 210 мм (В) x 290 мм (Ш) x 400 мм (Г) |
| Вес | 8,5 кг [18,7 фунта] | 8,5 кг [18,7 фунта] |
Особенности
Рекомендуемые аксесуары и светофильтры:
| Светофильтры: | |
| Позиция | Кат номер |
| Оптический фильтр 340 нм | 1423405 |
| Оптический фильтр 375 нм | 1423755 |
| Оптический фильтр 405 нм | 1424055 |
| Оптический фильтр 414 нм | 1424145 |
| Оптический фильтр 450 нм | 1424505 |
| Оптический фильтр 492 нм | 1424925 |
| Оптический фильтр 520 нм | 1425205 |
| Оптический фильтр 530 нм | 1425305 |
| Оптический фильтр 540 нм | 1425405 |
| Оптический фильтр 550 нм | 1425505 |
| Оптический фильтр 560 нм | 1425605 |
| Оптический фильтр 570 нм | 1425705 |
| Оптический фильтр 595 нм | 1425955 |
| Оптический фильтр 620 нм | 1426205 |
| Оптический фильтр 630 нм | 1426305 |
| Оптический фильтр 650 нм | 1426505 |
| Оптический фильтр 690 нм | 1426905 |
| Оптический фильтр 740 нм | 1427405 |
| Оптический фильтр 750 нм | 1427505 |
| Оптический фильтр 820 нм | 1428205 |
| Аксессуары: | |
| Сменная галогенная лампа 6В/10Вт | 1410101 |
Узнайте больше — страница продуктов